Écran Full HD HP M22f (2D9J9AA)
Écran Full HD HP M22f (2D9J9AA) Toutes les caractéristiques techniques | |
Taille de l’écran (diagonale) | 21.5″ |
Taille de l’écran (diagonale) | 54,6 cm (21,5 pouces) |
Type d’écran | IPS 1 |
Fonctions d’affichage | Commandes à l’écran; AMD FreeSync™; Mode faible lumière bleue; Antireflet |
Gamme de couleurs | 99% sRGB |
Commandes à l’écran | Luminosité ; Quitter ; Information ; Gestion ; Commande de mise sous tension ; Commandes d’entrée ; Contrôle du menu ; Image ; Couleur |
Résolution (native) | FHD (1920 x 1080) 1 |
Résolutions prise en charge | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080 |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Taux de contraste de l’écran (dynamique) | 10000000:1 |
Luminosité | 300 nits 1 |
Pas de masque | 0,248 mm |
Type d’entrée d’affichage | 1 port VGA; 1 port HDMI 1.4 (avec prise en charge HDCP) (1 port VGA; 1 port HDMI 1.4 (avec prise en charge HDCP)) |
HDCP | Oui, HDMI |
HDMI | 1 port HDMI 1.4 |
VGA | 1 VGA |
Appareil photo | Sans appareil photo intégré |
Montage VESA | Non compatible avec le montage VESA |
Dimensions minimales (L x P x H) | 48,55 x 3,18 x 28,72 cm (Sans socle.) |
Dimensions avec socle (L x P x H) | 48,55 x 17,72 x 31,8 cm |
Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 55 x 11,8 x 35,5 cm |
Poids | 2,2 kg (Avec socle.) |
Poids du carton/paquet | 4,1 kg |
Traitement de l’écran | Anti-reflets |
rotation | No swivel |
Inclinaison | -5 à +25 ° |
Écran tactile | Non tactile |
Angle de vision horizontale | 178° |
Angle de vision verticale | 178° |
Format de l’image | 16:9 |
Type de rétroéclairage | Éclairé à la périphérie |
Cadre | Micro-bordure sur 3 côtés |
Courbure | Plat |
Pied amovible | Yes |
Zone d’affichage (mesure métrique) | 47,6 x 26,78 cm |
Plage de réglage en hauteur | Pas de réglage de la hauteur |
Temps de réponse | 5ms GtG (avec surcharge) 1 |
Fréquence de balayage de l’écran (horizontal) | 30-86 kHz |
Fréquence de balayage de l’écran (vertical) | 48-75 Hz |
Anti-scintillement | Oui |
Dureté | 3H |
Écran de confidentialité intégré | Non |
Faible Lumière bleue | Oui (certifié Eyesafe® et TÜV) |
Résolution du panneau | 8 bits (6 bits + FRC) |
pivot | No pivot |
Pixels par pouce (ppi) | 102 ppi |
Résolution (maximum) | Full HD (1 920 x 1 080 à 75 Hz) |
Microphone | Non |
Type de haut-parleur | Non |
Logiciel de gestion | HP Display Center |
Sécurité physique | Prêt pour verrou de sécurité 2 |
Alimentation | 100-240 V CA 50/60 Hz |
Type d’alimentation électrique | Externe |
Consommation d’énergie (annuelle) | 14 kWh |
Demande de puissance en mode veille | 0.5 W |
Consommation électrique | 19 W (maximum), 13 W (standard), 0,5 W (veille) |
Plage d’humidité de fonctionnement | 20 à 80%, sans condensation |
Plage d’humidité à l’arrêt | 5 à 95% |
Plage de températures en fonctionnement | 5 à 35 °C |
Plage de températures en fonctionnement | 41 to 95°F |
Labels écologiques | Homologué EPEAT® 3 |
Classe d’efficacité énergétique | E |
Reviews
There are no reviews yet.